均匀的矿浆通过装在螺旋槽首端的给矿槽缓慢地给到螺旋槽面上,进行分选。螺旋槽的尾端装有阀块式产品截取槽,将分选的产品沿径向按品位分成三种。用调节阀块的位置来改变各产品的截取宽度,产品集聚斗将已截取的多头矿流分别汇集导出。螺旋溜槽的横截面,曲线的斜率变化特别适用于细微粒物料的选别。
1.螺旋溜槽高效率,高回收率,分矿准确;
2.重量轻,防锈,耐磨,耐腐蚀;
3.占用空间小,耗水少,结构简单,不需要动力;
4.低操作成本,使用寿命长;
5.对给矿量,浓度,粒度,品位的波动适应性强;
6.安装简单,操作方便,投资小,收益快;
7.金刚砂表面形成的摩擦力使选矿效果优于其他塑料表面。
型号 | BLL-2000 | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |||
螺旋外径(mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |||
螺距(mm) | 1200 | 900, 675 | 900, 720, 540 | 675, 540, 405 | 450, 360, 270 | 240, 180 | |||
0.6 | 0.48, 0.36 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.6, 0.45 | ||||
横向倾角(° ) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |||
安装螺旋头数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
给矿粒度(mm) | 2.00~0.04 | 0.8~0.037 | 0.3~0.03 | 0.3~0.03 | 0.2~0.02 | 0.2~0.02 | |||
给矿浓度(%) | 30~55 | 30 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | |||
生产能力(t/h) | 7~10 | 6~8 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | |||
外形尺寸 | 长(mm) | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | ||
宽(mm) | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |||
高(mm) | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |||
重量(kg) | 900 | 850/800 | 700/650/600 | 450/400/350 | 120/100/80 | 50 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!