球磨机主要由给料部、进料部、主轴承部、筒体部、传动部、出料部与主电机等部分组成。
棒磨机有溢流型棒磨机、端头周边排矿棒磨机、中心周边排矿棒磨机三种类型的棒磨机,可以满足客户的不同需求。
磨矿介质
棒磨机的磨矿介质为磨棒,一般认为磨棒的长度不应超过7米,因为过长的磨棒很易造成缠绕,因此,现在所用的棒磨机,长度没有太长的,磨棒直径为75~150毫米。
磨棒应具有足够的刚度和硬度在使用过程中保持笔直而不弯曲,不应该很脆,以致没有磨耗到足够小的直径而碎成碎块,但在磨耗到足够小时,应能碎成小块,以便从棒磨机中排出。如棒磨太软,容易在筒体旋转时产生弯曲,弯曲造成磨棒过早损坏和缠绕,缠绕的磨棒造成磨机清理困难,浪费时间。
(1)钨锡矿和其他稀有金属矿的重选或磁选厂,为了防止过粉碎引起的危害,常采用棒磨;
(2)当用二段磨矿流程时,如果第一段是从20~6毫米磨到3~1毫米,采用棒磨作第一段磨矿设备时,生产能力较大,效率也较高。因为一定重量的棒荷比同重量球荷的表面积小得多,所以作第二段细磨时,棒磨机比球磨机的生产率和效率都低;
(3)在某些情况下可以代替短头圆锥碎矿机作细碎。
棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
1.棒磨机的锥形端盖曲率较小,可使钢棒能在磨机内规则运动;
2.排矿中空轴直径较大,便于检修,同时可降低矿浆液面,迅速排矿;
3.产品粒度均匀,过粉碎现象少。
型号 | 筒体 | 电动机 | 外形尺寸(mm) | 有效容积(m3) | 最大装 球量(t) | 重量kg | |||||
直径mm | 长度mm | 转速r/min | 型号 | 功率kw | 长 | 宽 | 高 | ||||
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 0.4~4.9 | 5 | 19990 |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9005 | 4836 | 3490 | 43~61 | 11.5 | 55795 |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 43~61 | 15.7 | 83110 |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!