颚式破碎机的结构比较简单,主要由机架、工作机构、传动机构、调节装置、保险装置和润滑系统等部分组成。具有简摆型和复摆型两种。
两种形式破碎机的结构:
颚式破碎机尽管有多种结构型式,但其工作原理是相同的,即通过动颚的周期性运动来破碎物料。在动鄂绕悬挂心轴向固定颚摆动的过程中,位于两颚板之间的物料便受到压碎、劈裂和弯曲等综合作用。开始时,压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧;当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生破碎。反之,当动颚离开固定颚向相反方向摆动时,物料则靠自重向下运动。动颚的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离。经若干个周期后,被破碎的物料便从排料口排出机外。
较大型颚式破碎机大皮带轮及配重轮与主轴的连接采用涨紧套形式,更换轴承方便。
进料口 尺寸 长×宽 (mm) | 排料口调定范围(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(T/h) | 偏心轮转速(r/min) | 电动机功率(KW) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 机器重量(kg) | |
PE-100×150 | 100×150 | 5-20 | 80 | 0.5-2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE-150×250 | 150×250 | 10-40 | 125 | 2-6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 |
PE-200×350 | 200×350 | 10-50 | 160 | 6-10 | 300 | 11 | 1080×1060×1088 | 1600 |
PE-250×400 | 250×400 | 20-60 | 210 | 8-16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 |
PE-250×500 | 250×500 | 20-80 | 210 | 13-21 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 |
PE-400×600 | 400×600 | 40-100 | 350 | 14-36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 |
PE-500×750 | 500×750 | 50-120 | 400 | 30-80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 |
PE-600×900 | 600×900 | 75-200 | 480 | 56-192 | 250 | 55-75 | 2280×2245×2320 | 18700 |
PEX-150×750 | 150×750 | 10-40 | 120 | 8-25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
PEX-200×1000 | 200×1000 | 15-40 | 160 | 12-50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 |
PEXS-250×750 | 250×750 | 20-60 | 210 | 10-745 | 320 | 22 | 1520×1728×1380 | 5000 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 20-50 | 210 | 15-50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 |
PEXS-250×1200 | 250×1200 | 20-60 | 210 | 20-70 | 320 | 45 | 1530×2285×1625 | 9000 |
ZG-PE-250×400 | 250×400 | 20-60 | 200 | 8-16 | 300 | 15 | 1430×1316×1296 | 2800 |
ZG-PE-250×500 | 250×500 | 20-80 | 210 | 13-21 | 285 | 18.5 | 1425×1420×1417 | 3300 |
ZG-PE-400×600 | 400×600 | 40-100 | 350 | 14-36 | 275 | 30 | 1700×1732×1656 | 6500 |
ZG-PE-600×900 | 600×900 | 75-200 | 460 | 56-192 | 250 | 55 | 2240×2150×2400 | 15400 |
ZG-PEX-150×750 | 150×750 | 10-40 | 120 | 8-25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 3500 |
ZG-PEX-250×750 | 250×750 | 20-60 | 210 | 10-45 | 320 | 22 |
1751×1400×1515 | 4900 |
ZG-PEX-250×1000 | 250×1000 | 20-50 | 210 | 15-50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6800 |
ZG-PEX-250×1200 | 250×1200 | 20-60 | 210 | 20-70 | 320 | 45 | 1670×2190×1430 | 9000 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 80-140 | 630 | 130-260 | 250 | 110 | 2620×2302×3110 | 28000 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!