压滤机液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片。液压站的结构组成有电机、油泵、溢流阀(调节压力)换向阀、压力表、油路、油箱。
过滤方式:滤液流出的方式分明流过滤和暗流过滤。明流过滤,每个滤板的下方出液孔上装有水咀,滤液直观地从水咀里流出。暗流过滤,每个滤板的下方设有出液通道孔,若干块滤板的出液孔连成一个出液通道,由止推板下方的出液孔相连接的管道排出。
洗涤方式:滤饼需要洗涤时,有时流单向洗涤和双向洗涤,暗流单向洗涤和双向洗涤。
1、耗能比较省,用电量比较小。
2、工作环境比较好,占地面积不大一般在十到十五平米。
3、过滤后的泥饼比较干,水分含量少。
4、当污水中含有少量污泥时,分离效果比较好,处理量大,成本很小。
5、不需要其他辅助设备。
型号 | 过滤面积㎡ | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤样厚度mm | 滤室容积m³ | 过滤压力Mpa | 地脚中心mm | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 电机功率kw | 重量kg |
XMAZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.24 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XMAZ800U | 30 | 30 | 0.37 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 40 | 40 | 0.49 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 3380 | |||
XMAZ800U | 50 | 50 | 0.62 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 60 | 60 | 0.74 | 4465 | 5415×1320×1160 | 4070 | ||||
XMAZ800U | 70 | 70 | 0.87 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 4360 | |||
XMAZ800U | 80 | 80 | 1 | 5565 | 6515×1320×1160 | 4700 | ||||
XMAZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XMAZ1000U | 120 | 75 | 1.8 | 5800 | 6890×1460×1360 | 6710 | ||||
XMAZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 2.26 | 5390 | 6920×1850×1620 | 11800 | |||
XMAZ1250U | 180 | 69 | 2.7 | 6100 | 7630×1850×1620 | 12700 | ||||
XMAZ1250U | 200 | 79 | 3.02 | 6620 | 8150×1850×1620 | 13300 | ||||
XMAZ1250U | 220 | 84 | 3.29 | 7080 | 8610×1850×1620 | 13900 | ||||
XMAZ1250U | 250 | 95 | 3.73 | 7290 | 9320×1850×1620 | 14800 | ||||
XMAZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XMAZ1500U | 320 | 83 | 5.14 | 7870 | 9520×1960×1780 | 27690 | ||||
XMAZ1500U | 340 | 88 | 5.45 | 8220 | 9870×1960×1780 | 28380 | ||||
XMAZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 5.58 | 8360 | 10010×1960×1780 | 28730 | |||
XMAZ1500U | 380 | 98 | 6.08 | 8920 | 10570×1960×1780 | 29760 | ||||
XMAZ1500U | 400 | 103 | 6.39 | 9270 | 10920×1960×1780 | 30450 | ||||
XMAZ1500U | 450 | 116 | 7.21 | 10180 | 11830×1960×1780 | 32170 | ||||
XMAZ1500U | 500 | 128 | 7.96 | 11020 | 12670×1960×1780 | 33890 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!