XCF型浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮腔的空气分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周边向斜上方推出,由定子稳流和定向后进入整个槽中。气泡上升到泡沫稳定区,经过富集过程,泡沫从溢流堰自流溢出,进入泡沫槽。还有一部分矿浆向叶轮下部流去,再经叶轮搅拌,重新混合形成矿化气泡,剩余的矿浆流向下一槽,直到最终成为尾矿。
XCF型与KYF型浮选机均属充气型浮选机,叶轮直径小,圆周速度低,可降低功率30-50%;槽内设有一个空气分配器,因而空气分散均匀;叶轮起离心泵作用,可使固体颗粒充分悬浮;采用U型槽结构,可使尾砂沉淀积最少;叶轮结构及叶片间隙流倒设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮、定子使用寿命长。
KYF型无自吸矿浆能力,功率较低;而XCF型具有自吸矿浆能力,可水平配置,不需要泡沫泵,不同的是在叶轮上方特别设定有一个定子,以形成一个特别的负压区,但功耗较KYF略高一些,因而一般都将XCF型和KYF型配置成机组,XCF型为吸入槽,KYF型为直流槽,联合机组可水平配置,不需泡沫泵。
XCFⅡ/KYFⅡ浮选机联合机组采用“U"型槽体,空心轴充气和悬挂定子,尤其是采用了一种新式叶轮。这是一种叶片后倾一个角度的锥型叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单,同时空气分散好、叶轮起离心泵作用,使固体在槽内保持悬浮状态,操作管理方便。
XCF型充气机械搅拌浮选机技术性能 | |||||||||
型号 | 有效容积m3 | 处理能力m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压kpa | 最大充气量m3/m2·min | 电机功率kw | 单槽重量kg | |
搅拌用 | 刮板用 | ||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 7.5 | 1659 | ||
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | 2259 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 15 | 2669 | ||
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 22 | 3968 | ||
XCF-16 | 16 | 4--16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | 6520 | ||
XCF-20 | 20 | 5-10 | 910 | 155 | ≥25 | 45 | 9200 | ||
XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 55 | 9660 | ||
XCF-30 | 30 | 7-15 | 1000 | 141 | ≥31 | 55 | 14810 | ||
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 136 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
XCF-40 | 40 | 10-38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 75 | 17500 | ||
XCF-50 | 50 | 10-25 | 1120 | 110 | ≥33 | 90 | 22000 | ||
XCF-70 | 70 | 13-50 | 1200 | 103 | ≥35 | 90 | 26200 |
KYF型充气机械搅拌浮选机技术性能 | |||||||||
型号 | 有效容积m3 | 处理能力m3/min | 叶轮直径mm | 叶轮转数r/min | 鼓风机风压kpa | 最大充气量m3/m2·min | 电机功率kw | 单槽重量kg | |
搅拌用 | 刮板用 | ||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 5.5 | 1419 | ||
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | 1885 | |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | 2206 | ||
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 15 | 3600 | ||
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | 5900 | ||
KYF-20 | 20 | 5-20 | 780 | 155 | ≥25 | 37 | 8240 | ||
KYF-24 | 24 | 4-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 37 | 8540 | ||
KYF-30 | 30 | 7-30 | 900 | 141 | ≥31 | 45 | 13820 | ||
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 139 | ≥34.3 | 45 | 16500 | ||
KYF-40 | 40 | 10-38 | 950 | 138 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 120 | ≥33 | 75 | 22000 | ||
KYF-70 | 70 | 13-50 | 1120 | 110 | ≥35 | 90 | 26200 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!