根据跳汰床层理论分层规律,在传统跳汰机基础上进行研制和改进的一种节能重选设备,其跳汰脉动曲线呈锯齿波形使上升水流快于下降水流;上升时间短、下降时间长,克服了正弦波脉动曲线跳汰机产生的上升、下降水流和作用时间相同的缺陷,增强了床层的松散度,缓解了吸入作用,使矿物中的重矿粒得到充分沉降,大大提高了设备的富集比和回收率。
1.冲程、冲次便于调节,采用先进的变频调速技术,便于操作和管理;
2.处理能力大,选别粒度,范围广;
3.占地面积小,单位面积处理能力大。
型号 | 跳汰室形状 | 跳汰室面积㎡ | 冲程mm | 冲次 次/分 | 给矿粒度mm | 补加水 | 处理量t/h | 功率kw | 重量kg | |
水量t/h | 压力Mpa | |||||||||
JT0.57-1 | 梯形 | 0.57 | 0-17 | 80-160 | <10 | 2~5 | >0.1 | 1~2.5 | 1.5 | 610 |
JT1-1 | 梯形 | 1.04 | 0-21 | 2~4 | 2.2 | 900 | ||||
JT1.5-2 | 矩形 | 1.5 | 0-25 | 3~6 | 3 | 1520 | ||||
JT1.5-2S | 矩形 | 1.5 | 0-30 | 3~6 | 1.5×2 | 1780 | ||||
JT2-2 | 矩形 | 2.28 | 0-17 | 4~8 | 3 | 1640 | ||||
JT2-2S | 矩形 | 2.28 | 0-21 | 4~8 | 1.5×2 | 1900 | ||||
JT3-1 | 矩形 | 3.3 | 0-20 | 60-120 | 5~10 | 5.5 | 3260 | |||
JT4-2S | 矩形 | 4 | 0-25 | 6~12 | 4×2 | 4680 | ||||
JT5-2S | 梯形 | 4.48 | 0-35 | 7~15 | 5.5×2 | 4750 | ||||
JT1-2S | 矩形 | 1 | 0-35 | 50-100 | <30 | 2~6 | 1.5×2 | 1180 | ||
JT3-2S | 矩形 | 3 | 0-30 | 6~12 | 5.5×2 | 3720 |
大柳行1000t/d金矿
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!