矿浆由给矿筒给入,自由沉降于耙子区的矿浆受刮板的压力进一步浓缩,由耙子逐渐刮向池子中心,由排矿口靠重力排入下一层池子中,清水经分配箱进入最下层对物料进行洗涤,最下层的溢流返回分配箱进入上层对物料进行洗涤,第一层的溢流经溢流堰排出,经两次洗涤的物料经底部排出.
占地面积小、节省能源
双层洗涤浓密机技术性能 | |||||||||
格 | 直径(m) | 中心池深 | 沉淀面积 | 耙架转数 | 处理能力 | 电机型号 | 电机功率 | 重量 | 备注 |
(m) | (m³) | (r.p.m) | (t/d) | (kw) | (kg) | ||||
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 9050 | 不带池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | ≤56 | 10000 | ||||
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 33800 | 带池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | ≤88 | 45000 | ||||
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 38320 | 不带池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | 43942 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!