矿浆由给矿筒给入,自由沉降于耙子区的矿浆受刮板的压力进一步浓缩,由耙子逐渐刮向池子中心,由排矿口靠重力排入下一层池子?清水经分配箱进入最下层对物料进行最后的洗涤,最下层的溢流返回分配箱进入第二层对物料进行洗涤,第二层的溢流返回分配箱进入第一层对物料进行洗涤,第一层的溢流经溢流堰排出,经三次洗涤的物料经底部排出。
占地面积小、节省能源
三层洗涤浓密机技术性能 | |||||||||
规格 | 直径 | 中心池深 | 沉淀面积 | 耙架转数 | 处理能力 | 电机型号 | 电机功率 | 重量 | 备注 |
(m) | (m) | (m³) | (r.p.m) | (t/d) | (kw) | (kg) | |||
3NZS6 | 6 | 7.44 | 84.8 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 13360 | 不带池重 |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | ≤56 | 14049 | ||||
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 带池重 |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | ≤88 | 59231 | ||||
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 43291 | 不带池重 |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160(M2)-8 | 51470 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!