浓密机借固体颗粒本身的重力作用而自动沉降得到澄清的溢流和浓缩的底流,从而达到固液分离的目的。
1、增设脱气槽,以消除固体颗粒附着在气泡上,似“降落伞”进行沉降
2、给矿管位于液面以下,以防给矿时气体带入
3、给矿套筒下移,并设有受料盘,使给入的矿浆均匀、平稳地下落,有效地防止给矿余压造成的翻花现象
4、增设内溢流堰,使物料按规定行程流动,防止“短路”现象,大幅度增加了沉降区
5、溢流堰改为锯齿状,改善因溢流堰不水平而造成的局部抽吸现象
6、将耙齿线性由斜线型改为曲线型,使之排矿底流浓度增高,从而增加处理能力。
型号 | 浓密池 | 沉淀面积m2 | 电动机 | 处理能力t/d | 槽重kg | 总重kg | ||
直径 m | 深度 m | 型号 | 功率kw | |||||
NZSG2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | Y90L-6 | 1.1 | 5-22.4 | 1095 | 2355 |
NZSG3 | 3 | 1.8 | 7 | Y100L-6 | 1.5 | 5-23.3 | 1633 | 3167 |
NZSG3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Y100L-6 | 1.5 | 5-25 | 2097 | 3680 |
NZSG-5 | 5 | 2.956 | 16 | Y90L-4 | 1.5 | 16-90 | 5160 | 8031 |
NZSG-6 | 6 | 2.956 | 28.3 | Y90L-4 | 1.5 | 98 | 5769 | 9200 |
NZSG-7 | 7 | 3 | 38.5 | Y112M-6 | 2.2 | 140 | 8548 | 13361 |
NZSG-8 | 8 | 3 | 50.2 | Y132S-6 | 3 | 185 | 12966 | 19289 |
NZSG-9 | 9 | 3 | 63 | Y132S-6 | 3 | 210 | 15439 | 21960 |
NZSG-12 | 12 | 3.6 | 113 | Y132S-6 | 3 | 370 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15 | 3.6 | 176 | Y132M2-6 | 5.5 | 580 | 35800 | 58800 |
NZSG-18 | 18 | 3.74 | 255 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 51000 | 75600 |
NZSG-20 | 20 | 4.4 | 315 | Y160M2-8 | 7.5 | 1400 | 62000 | 83550 |
NZG-24 | 24 | 4.716 | 452 | Y180L-8 | 11 | ≥1400 | 83700 | 115840 |
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!